Climatics - Temperature, Humidity, Altitude
With a versatile suite of test chambers Elite can readily fit your products into the chamber environment that best suits your product application and test budget. Chamber capabilities range from compact economical units to walk-in chambers as well as high altitude chambers or rapid decompression.

| Chamber | ID | Size (in) W x D x H | Temp Range (C) | Ramp | Humidity (RH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp Shock | ETS1 | 13 x 12 x 18 | -100 to +200 | 10 sec | N/A |
| Temp Shock | ETS3 | 13 x 12 x 18 | -100 to +200 | 10 sec | N/A |
| Temp Shock | ETS2 | 13 x 12 x 18 | -100 to +200 | 10 sec | N/A |
| Temp Shock | ETS0 | 24 x 24 x 24 | -74 to +177 | 10 sec | N/A |
| Temp Humidity | EMD0 | 48 x 48 x 48 | -74 to +177 | 5C/m | 20-95% |
| Temp Humidity | ETH3 | 40 x 27 x 34 | -55 to +150 | 3C/m | 5-98% |
| Temp Humidity | ETH4 | 40 x 27 x 34 | -74 to +177 | 3C/m | 5-98% |
| Temp Humidity | ESM0 | 36 x 36 x 36 | -74 to +177 | 2C/m | 20-95% |
| Temp Humidity | ETH2 | 40 x 27 x 34 | -74 to +177 | 10C/m | 5-98% |
| Temp Humidity | ETH1 | 40 x 27 x 34 | -74 to +177 | 10C/m | 5-98% |
| Temp Cycle Walk In | ETW0 | 60 x 96 x 90 | -50 to +85 | 3C/m | 50-95% |
| Temp Cycle | EBH0 | 12 x 12 x 12 | -100 to +200 | 10C/m | N/A |
| Temp Cycle | EBR0 | 36 x 36 x 36 | -100 to +177 | 15C/m | N/A |
| Temp Cycle | EBT0 | 12 x 12 x 12 | +25 to +343 | 2C/m | N/A |
| Temp Cycle | ECA0 | 12 x 12 x 12 | +25 to +343 | 2C/m | N/A |
| Temp Altitude | EAL0 | 20 x 20 x 20 | +25 to +60 | 2C/m | N/A |
| Temp Altitude Humidity | ETA0 | 48 x 48 x 48 | -74 to +177 | 3C/m | 20-95% (100kFt) |
| Temp AGREE | EVGA | 54 x 54 x 54 | -74 to +177 | 15C/m | 20-95% |
| Temp AGREE | EAB0 | 37 x 32 x 30 | -74 to +200 | 15C/m | 20-95% |
| Temp AGREE | EVGF | 40 x 36 x 36 | -74 to +200 | 15C/m | N/A |
| Steady Humidity | EBM0 | 36 x 18 x 24 | +25 to +100 | 2C/m | 40-98% |
| Salt Spray- Small | ESF0 | 42 x 30 x 36 | +25 to +50 | N/A | 100% |
| Salt Spray- Large | ESF1 | 93 x 48 x 48 | +25 to +50 | N/A | 100% |
| High Temp Oven | ETB0 | 38 x 20 x 26 | +20 to +360 | 2C/m | N/A |
| HALT HASS | EHA0 | 36 x 36 x 36 | -100 to +200 | 70C/m | N/A |
| Humidity (Fungus) | EJE0 | 24 x 24 x 24 | -20 to +177 | 2C/m | N/A |
| Explosive Atmosphere | EAIA | 30 x 36 | +25 to +85 | 2C/m | 50kFt |
| Altitude Vessel | EAM0 | 20 x 28 x 20 | N/A | N/A | 80kFt |



